跳到主内容
基金净值
  • 开放式
  • 封闭式
  • 货币市场
基金简称 单位净值 累计净值 增长率
中银信用增利 1.0480 1.0480 1.35
银河通利分级债券B 1.0080 1.0080 1.31
中欧信用增利分级债券B类 1.0080 1.0080 1.10
信诚双盈分级债券B 1.0180 1.0180 0.99
国联安信心增长A 1.0450 1.0450 0.97
国联安信心增长B 1.0440 1.0440 0.87
天弘丰利B 1.2087 1.2087 0.65
泰达宏利聚利B 1.1750 1.1750 0.60
东吴增利债券A 1.0440 1.0440 0.58
富国新天锋定期开放 1.0040 1.0040 0.50
基金简称 净值 市价 折价率
鹏华丰润债券封闭 1.0560 1.02 -3.60
长盛同益封闭 0.9154 0.81 -12.06
国泰金鑫封闭 0.9412 0.80 -15.00
建信优势动力封闭 0.8830 0.84 -4.53
华夏兴华封闭 0.9071 0.86 -5.74
博时裕隆封闭 0.9574 0.86 -10.07
博时裕阳封闭 0.8609 0.80 -7.07
富国汉盛封闭 1.0713 0.99 -7.59
大成景宏封闭 0.9444 0.84 -11.48
嘉实丰和价值封闭 0.9272 0.75 -18.68
基金简称 每万份收益 7日年化收益
工银货币 1.7345 4.7270
博时现金收益货币 1.1127 4.1440
融通易支付货币A 0.8537 4.1340
光大保德信货币 0.8921 3.1700
浦银安盛货币A 0.7925 2.8680
融通易支付货币B 0.9184 4.3720
上投摩根货币A 0.6204 2.4040
易方达货币A 1.1496 4.2050
农银货币B 0.9303 3.7060
国泰货币 0.7190 2.8470
净值日期:2012-5-18 更多>>
基金排行
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • ETF
  • LOF
  • QDII
基金简称 月收益 季收益 半年收益
大成内地消费 0.54 4.61 8.38
国投瑞银沪深300金融地产 2.08 2.21 5.23
海富通国策导向 0.77 2.24 5.20
国泰上证180金融ETF 1.67 0.40 4.49
景顺长城能源基建股票 1.74 6.69 4.05
博时上证超大盘ETF 2.62 3.01 3.41
长盛同祥泛资源股票 1.07 1.47 3.40
泰信中小盘精选股票 -0.80 1.54 3.06
中海消费主题 -0.60 1.23 2.75
博时主题行业股票(LOF) 1.48 0.90 2.52
基金简称 月收益 季收益 半年收益
富国天瑞强势混合 1.91 9.50 11.33
交银主题优选混合 2.91 7.48 3.25
交银保本混合 0.64 1.94 2.80
银河收益债券 1.06 2.72 2.30
盛利配置 0.48 1.69 1.73
博时价值增长混合 1.38 1.38 0.68
上投摩根中国优势混合 1.06 4.17 0.58
中银蓝筹混合 1.68 7.22 0.33
嘉实成长收益混合 1.82 3.94 0.25
东方龙混合 1.29 1.63 0.03
基金简称 月收益 季收益 半年收益
南方多利增强债券A 3.76 7.63 9.42
南方多利增强债券C 3.73 7.57 9.27
招商信用添利债券封闭 3.04 7.04 9.25
交银信用添利债券 3.49 8.32 8.77
工银添颐债券A 4.84 6.49 8.40
工银添颐债券B 4.77 6.43 7.94
泰信债券周期回报 2.08 7.36 7.58
中银双利债券A类 3.92 5.33 7.52
工银添利债券A 5.22 7.97 7.38
中银双利债券B类 3.94 5.26 7.35
基金简称 月收益 季收益 半年收益
国泰上证180金融ETF 1.67 0.40 4.49
博时上证超大盘ETF 2.62 3.01 3.41
海富通上证周期ETF 1.73 0.60 1.64
华夏上证50ETF 1.64 0.50 1.58
华宝上证180成长 1.99 1.56 0.62
华安上证龙头ETF 1.30 0.46 0.51
华宝兴业上证180价值ETF 1.01 -1.41 0.48
建信责任ETF 1.21 0.24 0.00
海富通中证100 指数(LOF) 1.38 0.96 -0.41
交银上证180公司治理ETF 1.55 0.61 -0.46
基金简称 月收益 季收益 半年收益
国投瑞银沪深300金融地产 2.08 2.21 5.23
富国天丰强化债券 1.49 3.54 4.81
南方50债A 1.59 2.00 3.40
南方50债C 1.55 1.90 3.19
博时主题行业股票(LOF) 1.48 0.90 2.52
中欧增强回报债券 1.13 2.08 2.31
鹏华价值优势股票(LOF) 1.84 0.91 2.11
融通巨潮100指数(LOF) 1.04 0.65 -0.38
海富通中证100 指数(LOF) 1.38 0.96 -0.41
国投瑞银中证资源 2.81 2.47 -0.76
基金简称 月收益 季收益 半年收益
国泰纳指 -4.97 -2.66 6.55
长信标普100 -3.65 -4.12 3.82
景顺大中华 -6.14 -5.10 2.81
大成标普500 -5.13 -6.11 2.37
鹏华环球 -2.55 -3.56 1.08
富国全球债券 -0.21 -0.41 0.42
广发亚太精选股票 -4.16 -1.95 0.35
海富通大中华 -6.84 -11.22 0.14
建信全球 -6.08 -7.04 0.00
诺安全球不动产 -1.29 -0.89 -0.50
    更多>>
  • 基金面对面
  • 专题
新闻图片
2011年,873只基金合计亏损额达到5004亿元。开放式偏股型基金亏损额占基金总亏损额的9...
  • 新品
  • 报告
  • 视点
  • 人物
产品筛选
产品筛选
  • 基金
市场类型:
基金类型:
收益排名:
基金规模:
运作时间:
基金评级:
申购状态:
产品比较
产品筛选
  • 基金
基金评级
  • 三年
  • 五年
基金简称 金牛评级 年化收益率
华夏大盘精选混合 30.58
华夏策略混合 26.96
华商盛世成长股票 26.41
新华优选成长股票 22.62
景顺长城内需贰号股票 21.24
嘉实主题混合 20.13
大摩资源优选混合(LOF) 19.72
景顺长城内需增长股票 19.52
华夏复兴股票 19.42
东方精选混合 19.32
诺安灵活配置混合 18.80
兴全社会责任股票 18.32
国泰金牛创新股票 18.27
嘉实服务增值行业混合 18.13
新华优选分红混合 17.85
基金简称 金牛评级 年化收益率
华夏大盘精选混合 67.87
华夏红利混合 33.37
兴全全球视野股票 30.74
兴全可转债混合 29.16
华夏回报混合 28.40
博时主题行业股票(LOF) 27.52
嘉实增长混合 26.97
华夏收入股票 26.93
兴全趋势投资混合(LOF) 26.50
华夏优势增长股票 26.11
国富弹性市值股票 25.35
嘉实服务增值行业混合 25.15
华安宝利配置混合 23.52
交银成长股票 23.38
华夏回报二号混合 23.02